Ký gửi / Bàn giao / TAC-CS-060926-002
Admin

Biên bản bàn giao TAC-CS-060926-002

DT-001 — Nhà Sách Hải An 09/06/2026 89 sản phẩm
Số đơn hàng / OCTAC-CS-060926-002
Ngày giao09/06/2026
Người giaoAnh Hào
Người liên hệMr. Quỳnh
Địa điểm giao2B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Tình trạngMới 100%
Trạng tháiĐã xác nhận
Xác nhận lúc09/06/2026 15:24
Người xác nhậnAdmin
Đối tácDT-001 — Nhà Sách Hải An
Người đại diệnMr. Quỳnh
Điện thoại0933525808
Hợp đồngHD-KG-2026-001
# Mã SKU Tên sản phẩm Thông tin biến thể Đơn vị SL Giá Tổng CK (%) Thành tiền
1 TTHK-CN-BU-BT-AK-XJS-V003-280P Thập Tứ Diện Quán Âm – Pháp Giới Đa Diện Đại Bi Cái 3 230,000 690,000 35% 448,500
2 TTHK-CN-BU-BT-AK-FZ-V001-280P Quán Thế Âm Bồ Tát Dẫn Thiện Tài Đồng Tử Cái 3 239,000 717,000 35% 466,050
3 TTHK-CN-BU-BT-AK-XJS-V009-280P Liên Đài Hương Sắc Quán Âm Cái 3 225,000 675,000 35% 438,750
4 TTHK-CN-BU-BT-AK-CZY-V001-280P Quán Âm Vương Giả Tự Tại Cái 3 236,000 708,000 35% 460,200
5 TTHK-CN-BU-BT-AK-ZBJ-V001-280P Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát Cái 3 241,000 723,000 35% 469,950
6 TTHK-CN-BU-BT-AK-CDC-V002-280P Tọa Thạch Quán Âm Cái 3 232,000 696,000 35% 452,400
7 TTHK-CN-BU-BT-AK-GFQ-V001-280P Đại Bi Vô Ngại Thiên Thủ Quán Âm Cái 3 230,000 690,000 35% 448,500
8 TTHK-CN-BU-BD-SM-XJS-V015-280P Phật Thích Ca Mâu Ni Pháp Vương Vô Thượng Cái 3 232,000 696,000 35% 452,400
9 TTHK-CN-BU-BO-FZ-V001-280P Đạt Ma Hộ Pháp Thần Tướng Cái 3 231,000 693,000 35% 450,450
10 TTHK-CN-BU-BD-S4-YH-V001-2-280P Chu Sa Tọa Thiền Cái 1 222,000 222,000 35% 144,300
11 TTHK-CN-BU-BD-S4-YH-V001-4-280P Tuệ Quang Tam Muội Cái 1 222,000 222,000 35% 144,300
12 TTHK-CN-BU-BD-S4-YH-V001-1-280P Tịch Tĩnh Chu Quang Cái 1 222,000 222,000 35% 144,300
13 TTHK-CN-BU-BD-S4-YH-V001-3-280P Chu Sa Hóa Kim Cái 1 222,000 222,000 35% 144,300
14 TTHK-CN-TM-LM-LSN-V001-280P Bát Tuấn Đồ Cái 2 243,000 486,000 35% 315,900
15 TTHK-CN-TM-PL-YFA-V001-280P Tứ Hỷ Đồ Cái 3 223,000 669,000 35% 434,850
16 TTHK-CN-TM-DN-CDC-V027-280P Thanh Khê Tĩnh Tọa Đồ Cái 3 230,000 690,000 35% 448,500
17 TTHK-CN-TM-DN-QK-V001-280P Thanh Lục Kim Bích Sơn Thủy Đồ Cái 3 231,000 693,000 35% 450,450
18 TTHK-CN-TM-DN-CDC-V067-280P Vân Lĩnh Tùng Phong Đồ Cái 3 228,000 684,000 35% 444,600
19 TTHK-TK-BU-MD-V006-280P Mandala Đức Phật Thích Ca - Vũ Trụ Của Sự Giác Ngộ Cái 3 266,000 798,000 35% 518,700
20 TTHK-TK-BU-RM-V001-280P Bánh Xe Luân Hồi (Bhavachakra) Cái 2 263,000 526,000 35% 341,900
21 TTHK-CN-TM-LH-CDC-V011-280P Bích Hà Thu Sắc Cái 3 272,000 816,000 35% 530,400
22 TTHK-TK-BU-BT-MJ-V002-280P Văn Thù Sư Lợi Kim Cương Trí – Thangka Mật giáo Cái 3 263,000 789,000 35% 512,850
23 TTHK-TK-BU-MD-V009-280P Mandala Thời Luân Kim Cương Ánh Kim Đàn Thành Cái 3 291,000 873,000 35% 567,450
24 TTHK-TK-BU-MD-V011-280P Kalachakra Quang Minh Tàng Cái 3 293,000 879,000 35% 571,350
25 TTHK-TK-BU-MD-V007-280P Mandala Kalachakra - Bánh xe Thời gian Cái 3 291,000 873,000 35% 567,450
26 TTHK-TK-BU-MD-V010-280P Mandala Thời Luân Kim Cương Cái 3 291,000 873,000 35% 567,450
27 TTHK-CN-BU-BT-AK-CZY-V002-280P Tọa Sơn Quán Âm Cái 3 249,000 747,000 35% 485,550
28 TTHK-TK-BU-BT-AK-V017-280P Quán Tự Tại Từ Quang Hải Cái 1 262,000 262,000 35% 170,300
29 TTHK-CN-TM-PL-SZ-V001-280P Hoàng Cúc Đan Quế Đồ Cái 3 220,000 660,000 35% 429,000
30 TTHK-CN-TM-BH-LJ-V002-280P Hạ Nhật Phù Dung Cái 2 243,000 486,000 35% 315,900
31 TTHK-CN-TM-BH-LJ-V001-280P Hàn Mai Báo Hỷ Cái 2 243,000 486,000 35% 315,900
32 TTHK-CN-TM-BH-LJ-V004-280P Tứ Quý Hoa Điểu Đồ Cái 2 243,000 486,000 35% 315,900
33 TTHK-CN-TM-BH-LJ-V003-280P Thu Giang Quế Nhị Cái 2 243,000 486,000 35% 315,900
34 TTHK-CN-BU-BT-KG-XJS-V001-280P Địa Tạng Vương Thập Phương Cung Kính Cái 3 224,000 672,000 35% 436,800
35 TTHK-CN-BU-BD-SM-XJS-V003-280P Phật Thích Ca Mâu Ni Linh Sơn Pháp Hội Cái 3 255,000 765,000 35% 497,250
TỔNG CỘNG 89 21,875,000 14,218,750 VNĐ
Đang xử lý...